Sistem Informasi Desa Kecila
| BIDANG | : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Sub Bidang Kesehatan |
| KEGIATAN | : Pengembangan Taman Obat Keluarga |
| VOLUME | : 1 kegiatan |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 93.127.000 |
| SUMBER DANA | : DDS |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Ulfatun Sa'diyah |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Taman TOGA Desa Kecila diharapkan dapat memenuhi ketersediaan tanaman obat dan sayuran bagi keluarga. |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
